| 0906 PRIMER INFORME SEMESTRAL - MECI 2024 | PRIMER INFORME SEMESTRAL - MECI 2024 | 23/09/2024 |
| 0906_SEGUNDO SEMESTRE 2023-ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO CORDOBA MECI-2023 | INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO -SEGUNDO SEMESTRE 2023-ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO CORDOBA | 22/02/2024 |
| EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 PUEBLO NUEVO | EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE PUEBLO NUEVO, CORDOBA, VIGENCIA 2023 | 22/02/2024 |
| INFORME ANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023 | INFORME ANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CORDOBA, VIGENCIA 2023 | 22/02/2024 |
| INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA CONTROL INTERNO- MECI -ENERO A JUNIO 2023 | INFORME EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA CONTROL INTERNO- MECI -ENERO A JUNIO 2023 | 03/07/2023 |
| 0906 SEGUNDO INFORME SEMESTRAL -2022 DE CONTROL INTERNO | 0906 SEGUNDO INFORME SEMESTRAL -2022 DE CONTROL INTERNO | 31/12/2022 |
| 00906 -FORMATO INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO -PRIMER SEMESTRE 2022 | 00906 -FORMATO INFORME DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARAMETRIZADO -PRIMER SEMESTRE 2022. PERIODO DE EVALUACION : DE 01 ENERO A JUNIO 30 DE 2022 | 30/06/2022 |
| SEGUNDO INFORME SEMESTRAL PQRS -2019 | Informe de seguimiento comprende la evaluación al cumplimiento por parte de la entidad sobre las peticiones, quejas sugerencias, reclamos y denuncias presentadas por los ciudadanos, entre el periodo de julio 01 a diciembre 31 de 2019. | |
| SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO SCI-2019 | SEGUNDO INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO(Ley 1474 de 2011) VIGENCIA 2019. | |
| PRIMER INFORME SEMESTRAL PQSRD -2019 | PRIMER INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA. VIGENCIA 2019 | |
| SEGUIMIENTO No 01 PLAN ANTICORRUPCION 2019 | FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -VIGENCIA 2019 | 15/05/2019 |
| seguimiento No 01- MAPA RIESGO DE CORRUPCION -2019 | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2019 Versión 1 | 31/01/2019 |
| PRIMER INFORME PORMENORIZADO SCI-2019 | PRIMER INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO(Ley 1474 de 2011) VIGENCIA 2019. | 30/04/2019 |
| INFORME ANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018 | INFORME ANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA VIGENCIA 2018 | 15/02/2018 |
| CUARTO INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA | OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional. | 31/01/2019 |
| INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG 2018 | Evaluar el cumplimiento en la implementación del sistema de Control Interno acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la alcaldía municipal de Pueblo Nuevo Córdoba. | 20/02/2019 |
| SEGUNDO INFORME PQSRD 2018 | SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,Y DENUNCIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA. VIGENCIA 2018 | 30/01/2019 |
| EVALUACION PLANES DE ACCION 2018 | 01: Infraestructura y Seguridad vial urbana. 02: Emprendimiento y apoyo a la Microempresa. 03: Equipamientos y Espacio Público para una Ciudad Competitiva y Amable | |
| SEGUIMIENTO No 3 AL PLAN ANTICORRUPCION 2018 | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -VIGENCIA 2018 | 24/01/2019 |
| INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | El propósito fundamental de la evaluación, es determinar el porcentaje de avance del plan y su contribución en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como proponer las recomendaciones para su mejoramiento y desarrollo. | |
| INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA | OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.
| 10/05/2018 |
| seguimiento Mapa RIESGO INSTITUCIONAL-2017-2018 | seguimiento Mapa RIESGO INSTITUCIONAL-2017-2018 | 31/12/2016 |
| MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2017-2018 | MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS 2017-2018 | 31/12/2016 |
| INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIA AÑO 2017 | INFORME DE EVALUACION POR DEPENDENCIA AÑO 2017 | |
| INFORME ANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUE | INFORME ANUAL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA VIGENCIA 2017 | |
| INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA CUARTO TRIMESTRE DE | OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional. | |
| INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA TERCER TRIMESTRE DE | OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional. | 12/10/2017 |
| SEGUIMIENTO No 2 PLAN ANTICORRUPCION 2018 | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018
| 11/03/2018 |
| SEGUNDO INFORME DE AUSTERIDAD 2018 | OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional.
| 30/06/2018 |
| PRIMER INFORME DE AUSTERIDAD 2018 | OBJETIVO GENERAL Verificar el cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Nacional. | 31/03/2018 |